Batería de litio de ciclo profundo de 12 V y 100 Ah
| Artículo | Parámetro | LM12100 |
|---|---|---|
| Nominal | Voltaje | 12,8 V |
| Capacidad | 100 Ah | |
| Físico | Dimensión | 318 x 175 x 190 mm (12,52 x 6,89 x 7,48 pulgadas) |
| Peso | 11,2 kg (24,7 libras) | |
| Eléctrico | Voltaje de carga | 14,6 V |
| Voltaje de corte | 10 V | |
| Corriente de carga | 100A | |
| Corriente de descarga continua | 150A | |
| Corriente de descarga máxima | 300A | |
| Otros | Temperatura de trabajo | -20-65℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0-45℃ | |
| Ciclo de vida | >4.000 ciclos |


Resistente al agua IP67
Sistema de precalentamiento opcional
Monitoreo inteligente por Bluetooth
| Baterías marinas de 12 V, 24 V, 36 V y 48 V | ||||
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Dimensión | Peso |
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | 229*138*208 mm (9,02x5,43x8,19”) | 7,9 kg (17,4 libras) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 11,2 kg (24,7 libras) |
| LM12125 | 12,8 V | 125 Ah | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 pulgadas) | 14,5 kg (31,97 libras) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 pulgadas) | 20,6 kg (45,4 libras) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 11,5 kg (25,4 libras) |
| LM24060 | 25,6 V | 60 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 11,8 kg (26 libras) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 pulgadas) | 21,6 kg (47,6 libras) |
| LM36040 | 38,4 V | 40 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 14,5 kg (32 libras) |
| LM36050 | 38,4 V | 50 Ah | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 17,3 kg (38 libras) |
| LM36100 | 38,4 V | 105 Ah | 525 x 270 x 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 pulgadas) | 38 kg (83,86 libras) |
| LM48100 | 51,2 V | 105 Ah | 472*312*243 mm (18,58x12,28x9,57”) | 46,4 kg (102,3 libras) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640*383*320 mm (25,20x15,08x12,6”) | 85 kg (187,4 libras) |
| LM48150 | 48 V | 150 Ah | 640*245*220 mm (25,20x9,65x8,66”) | 65 kg (143,3 libras) |
- 0116 AÑOS +Experiencia en fabricación
- 02100 PATENTES +100 Patentes en BMS, Módulo de Batería, Estructura, etc.
- 0320.000Escala de fábrica de 20.000 ㎡

Batería LiFePO4 para carrito de golf de 36 V
imágenes de la aplicación
Batería LiFePO4 para carrito de golf de 48 V
Batería LiFePO4 para carrito de golf de 72 V
Batería de carrito de golf de 12 V
Batería marina LiFePO4 de 12 V
Batería marina LiFePO4 de 24 V
Batería marina LiFePO4 de 36 V
Batería marina LiFePO4 de 48 V
Batería marina LiFePO4 de 96 V
Baterías LiFePO4 de 12 V para vehículos recreativos
Batería de arranque de iones de sodio para motocicletas
Baterías de arranque de iones de sodio
Batería de iones de sodio de 12 V
Baterías de arranque LiFePO4
Baterías de litio para vehículos eléctricos de 48 V
Baterías de litio de 72 V
Batería de scooter de movilidad de 12 V
Batería de silla de ruedas de 24 V
Batería para vehículo de movilidad de 48 V
Batería para montacargas de 24 V
Batería para montacargas de 36 V
Batería para montacargas de 48 V
Batería para montacargas de 72 V
Batería para montacargas de 80 V
Batería de almacenamiento de energía residencial
Batería de almacenamiento de energía de alto voltaje
Batería para carrete de pesca eléctrico de 14,8 V y 5 Ah
Batería para carrete de pesca eléctrico de 14,8 V y 10 Ah
Baterías para máquinas de limpieza de pisos
Baterías para plataformas de trabajo aéreo
Vehículos eléctricos
Aplicación marina
Vehículos industriales
Iniciando la aplicación