Batería de litio de ciclo profundo LiFePO4 de 12 V y 200 Ah
| Artículo | Parámetro | LM12200 |
|---|---|---|
Nominal | Voltaje | 12,8 V |
Capacidad | 200 Ah | |
Físico | Dimensión | 360 x 330 x 160 mm (14,17 x 12,3 x 6,3 pulgadas) |
Peso | 27,6 kg (60,85 libras) | |
Eléctrico | Voltaje de carga | 14,6 V |
Voltaje de corte | 10 V | |
Corriente de carga | 100A | |
Corriente de descarga continua | 150A | |
Corriente de descarga máxima | 300A | |
Otros | Temperatura de trabajo | -20-65℃ |
Temperatura de almacenamiento | 0-45℃ | |
Ciclo de vida | >4.000 ciclos |


Bluetooth
Diagnóstico remoto y actualizaciones remotas
Compatible con inversores Victron
Soporte en paralelo para mayor capacidad
Modelo | Voltaje | Capacidad | Material de la caja | Dimensión | Peso |
LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | abdominales | 329*172*214 mm (12,95x6,77x8,43”) | 11,2 kg (24,7 libras) |
LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | abdominales | 483 x 170 x 240 mm (19,02 x 6,69 x 9,45 pulgadas) | 19,3 kg (42,5 libras) |
LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | Acero | 360 x 330 x 160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3 pulgadas) | 23,76 kg (52,34 libras) |
LM12230 | 12,8 V | 230 Ah | abdominales | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 pulgadas) | 21 kg (46,3 lb) |
LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | Acero | 580 x 180 x 270 mm (22,83 x 7,09 x 10,63 pulgadas) | 35 kg (77,16 libras) |
LM12300 | 12,8 V | 304 Ah | abdominales | 525*239*220 mm (20,67x9,41x8,66”) | 28 kg (61,73 libras) |
LM12304 | 12,8 V | 304 Ah | Acero | 373*350*190 mm (14,69x13,78x7,48") | 27,6 kg (60,8 libras) |
LM12519 | 12,8 V | 519 Ah | Acero | 404*404*254 mm (15,91x15,91x10”) | 54,33 kg (119,68 libras) |
LM12560 | 12,8 V | 560 Ah | abdominales | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pulgadas) | 48 kg (105,7 libras) |
LM12628 | 12,8 V | 628 Ah | abdominales | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pulgadas) | 50 kg (110,1 libras) |
LM12690 | 12,8 V | 690 Ah | abdominales | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pulgadas) | 53 kg (116,7 libras) |
Calidad y certificaciones
Equipo técnico superior
Personalización de soporte
Tranquilidad de espíritu




Batería LiFePO4 para carrito de golf de 36 V
imágenes de la aplicación
Batería LiFePO4 para carrito de golf de 48 V
Batería LiFePO4 para carrito de golf de 72 V
Batería de carrito de golf de 12 V
Batería marina LiFePO4 de 12 V
Batería marina LiFePO4 de 24 V
Batería marina LiFePO4 de 36 V
Batería marina LiFePO4 de 48 V
Batería marina LiFePO4 de 96 V
Baterías LiFePO4 de 12 V para vehículos recreativos
Batería de arranque de iones de sodio para motocicletas
Baterías de arranque de iones de sodio
Batería de iones de sodio de 12 V
Baterías de arranque LiFePO4
Baterías de litio para vehículos eléctricos de 48 V
Baterías de litio de 72 V
Batería de scooter de movilidad de 12 V
Batería de silla de ruedas de 24 V
Batería para vehículo de movilidad de 48 V
Batería para montacargas de 24 V
Batería para montacargas de 36 V
Batería para montacargas de 48 V
Batería para montacargas de 72 V
Batería para montacargas de 80 V
Batería de almacenamiento de energía residencial
Batería de almacenamiento de energía de alto voltaje
Batería para carrete de pesca eléctrico de 14,8 V y 5 Ah
Batería para carrete de pesca eléctrico de 14,8 V y 10 Ah
Baterías para máquinas de limpieza de pisos
Baterías para plataformas de trabajo aéreo
Vehículos eléctricos
Aplicación marina
Vehículos industriales
Iniciando la aplicación

